不确定哪种尺寸适合您?
换算表
主要免责声明:由于我们的连衣裙合身,您的腰围尺寸并不重要,因此这些尺码只是非常笼统的建议!请仅使用此图表作为起点!
祖里尺码 | 数字大小(美国) | 英国 |
XXS | 00-2 | 2-6 |
XS | 4-6 | 8-10 |
S | 8-10 | 12-14日 |
中号 | 10-12日 | 14-18日 |
L | 12-14日 | 18-20日 |
XL | 16-18日 | 20-22日 |
1X | 18-20日 | 22-24日 |
2X | 20-22日 | 24-26日 |
3X | 22-24日 | 26-28日 |
以下是一些尺寸(以英寸为单位):
请注意:虽然我们努力使测量尽可能精确,但实际测量结果可能会存在高达 3/4 英寸的误差。
有袖连衣裙
尺寸 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL | 1X | 2X | 3X |
长度 (对于长长度,添加 4") |
36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 42 1/2 | 44 | 44 1/2 |
跨肩 | 14 3/4 | 15 1/2 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 3/4 | 18 3/4 | 19 1/4 | 19 3/4 | 21 1/2 |
摔碎 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 1/2 | 49 1/2 | 52 3/4 | 56 | 60 1/2 |
上臂 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 号 | 18 | 22 |
*请注意,这些是近似值,并且是服装本身的值。
如何测量:
衬衫
尺寸 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL | 1X | 2X | 3X |
长度 | 28 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 1/4 | 34 1/2 | 35 1/4 | 37 |
跨肩 | 14 1/4 | 15 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 | 19 1/2 | 21 1/2 |
摔碎 | 42 1/2 | 43 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 1/2 | 50 1/2 | 58 | 61 1/2 | 69 |
上臂 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 1/2 | 20 | 21 3/4 | 22 1/2 |
袖长 | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 | 23 1/4 | 23 1/4 | 24 3/4 | 22 | 23 | 25 1/4 |
无袖连衣裙
尺寸 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL | 1X | 2X | 3X |
长度 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 3/4 | 40 1/2 | 41 1/4 | 42 3/4 | 42 3/4 | 43 1/2 |
跨肩 | 14 1/4 | 14 1/2 | 15 1/4 | 15 1/2 | 16 | 16 3/4 | 17 号 | 17 1/4 | 20 1/4 |
摔碎 | 36 3/4 | 38 3/4 | 40 3/4 | 42 3/4 | 45 3/4 | 48 3/4 | 52 3/4 | 55 3/4 | 60 1/2 |
臂孔 | 17 1/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 21 | 21 3/4 | 23 1/2 | 25 | 25 3/4 |
*请注意,这些是近似值,并且是服装本身的值。
外衣
尺寸 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL | 1X | 2X |
长度(前) | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 3/4 | 33 3/4 | 36 3/4 |
长度(后) | 31 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 1/2 | 34 1/4 | 37 1/4 | 40 1/4 |
跨肩 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 | 16 1/4 | 16 3/4 | 17 1/2 | 20 1/2 | 23 1/2 |
摔碎 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 58 |
上臂 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 16 | 18 | 20 |
袖长 | 23 | 23 1/2 | 23 3/4 | 24 | 24 1/4 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 1/2 |
短袖衬衫
尺寸 | XXS | XS | S | 中号 | L | XL | 1X | 2X | 3X |
长度(前) | 23 3/4 | 24 3/4 | 25 3/4 | 26 3/4 | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 31 3/4 | 33 3/4 |
长度(后) | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 | 29 3/4 | 30 3/4 | 32 1/4 | 33 1/4 | 35 3/4 |
跨肩 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/2 | 29 1/2 | 31 | 34 1/2 |
摔碎 | 48 | 50 | 51 | 52 1/2 | 55 | 57 | 59 | 62 1/2 | 70 1/2 |
上臂 | 14 | 15 | 16 | 17 号 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 1/2 |
无袖上衣
尺寸 | XS | S | 中号 | L | XL | 1X | 2X |
长度 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
跨肩 | 14 1/2 | 15 1/4 | 15 1/2 | 16 | 16 3/4 | 17 号 | 17 1/4 |
摔碎 | 38 3/4 | 40 3/4 | 42 3/4 | 45 3/4 | 48 3/4 | 52 3/4 | 55 3/4 |
臂孔 | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 3/4 | 21 | 22 1/2 | 24 | 26 |
配件尺寸
这些都是手工制作的,尺寸可能会有约 1/2 英寸的差异。
腰带
尺寸 | 宽度 | 至第一孔的长度 | 到最后一个孔的长度 | 孔数 |
XXS | 1 | 28 | 32 | 5 |
XS | 1 2/7 | 30 | 34 | 5 |
S | 1 2/7 | 32 | 36 | 5 |
中号 | 1 1/2 | 34 | 38 | 5 |
L | 1 1/2 | 36 | 40 | 6 |
狗项圈
尺寸 | 到第一个孔的长度 | 到最后一个孔的长度 | 宽度 |
S | 10 1/2 英寸 | 13英寸 | 3/4" |
中号 | 14 1/2 英寸 | 17英寸 | 1" |
L | 17 1/2 英寸 | 20英寸 | 1 1/2 英寸 |